راهنمای خرید ساعت هوشمند
ساعت هوشمند درحال حاضر در کنار گوشی هوشمند شما را وارد دنیای کاملا جدیدی از دسترسی آسان خواهد کرد. کافیست با استفاده از ساعت هوشمند خود پیامهای دریافتی خود را چک کنید و بعد از آن دریچهای از امکانات در دسترس شما خواهد گرفت. در همین حین شما یک دکتر نیز بر روی مچ دست خود دارید و میتوانید در هر لحظه وضعیت ضربان قلب، اکسیژن خون و موارد این چنینی را زیر ذره بین قرار بدهید. راهنمای خرید ساعت هوشمند برای دسته افرادی که میخواهند یک گوشی هوشمند دیگری بر روی مچ خود داشته باشند میتواند پیشنهاد خوبی باشد.
ساعت هوشمند در بازار ایران انواع زیادی دارد. جنسهای قلابی بسیار زیاد شدهاند و از این رو سودجویان زیادی با دریافت هزینههای بالاتر، ساعتهایی با کیفیت پایین به عنوان جنس اصل به مشتری میدهند. سعی کردهایم در این راهنمای خرید ساعت هوشمند با دسته بندی ساعتهای هوشمند شما را نسبت به خرید بهترین مورد راهنمایی کنیم.
در اولین مرحله سعی کردهایم ساعتهای پایین رده و در حدود این دسته بندی را برای شما آماده کنیم تا بتوانید با توجه به بودجه 300 تا یک میلیون تومانی خود، بهترین ساعت را برای نیازهای خود انتخاب کنید.
راهنمای خرید ساعت هوشمند (بازه سیصد تا یک میلیون تومان):
مچ بند هوشمند Honor Band 3
قیمت: 300 هزارتومان
مشخصات | توضیحات |
قطر صفحه | 10.3 میلی متر |
وزن | 18 گرم |
نوع صفحه | PMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 0.91 اینچ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 193 پیکسل |
GPS | ندارد |
سیستم عامل | سازگار با iOS و اندروید |
پردازنده | Proprietary OS |
حافظه رم | – |
حافظه داخلی | – |
قابلیت مکالمه | – |
باتری | 100 میلی آمپر |
مچ بند هوشمند Realme Band
قیمت: 480 هزارتومان
مشخصات | توضیحات |
قطر صفحه | – |
وزن | – |
نوع صفحه | TFT LCD |
اندازه صفحه نمایش | 0.96 اینچ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 186 پیکسل |
GPS | ندارد |
سیستم عامل | سازگار با اندروید 5.0 به بالا |
پردازنده | – |
ضد آب | IP68 |
حافظه داخلی | – |
قابلیت مکالمه | – |
باتری | 90 میلی آمپر |
مچ بند هوشمند Xiaomi Mi Band 6
قیمت: 560 هزارتومان
مشخصات | توضیحات |
قطر صفحه | – |
وزن | – |
نوع صفحه | Amoled |
اندازه صفحه نمایش | 1.1 اینچ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 294×126 پیکسل |
GPS | ندارد |
سیستم عامل | سازگار با اندروید و iOS |
مقدار رم | 512 کیلوبایت |
ضد آب | 5ATM |
حافظه داخلی | 16 مگابایت |
قابلیت مکالمه | – |
باتری | 125 میلی آمپر |
مچ بند هوشمند Huawei Band 4
قیمت: 570 هزارتومان
مشخصات | توضیحات |
قطر صفحه | – |
پردازنده | Apollo 3 |
نوع صفحه | TFT LCD |
اندازه صفحه نمایش | 0.96 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 80 در 160 پیکسل |
GPS | ندارد |
سیستم عامل | سازگار با اندروید و iOS |
مقدار رم | 384 کیلوبایت |
ضد آب | 50 متر |
حافظه داخلی | 32 مگابایت |
قابلیت مکالمه | – |
باتری | 91 میلی آمپر |
ساعت هوشمند Honor Band 4
قیمت: 620 هزارتومان
مشخصات | توضیحات |
فرم صفحه | مستطیل |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
نوع صفحه | OLED |
اندازه صفحه نمایش | – |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | – |
GPS | ندارد |
سیستم عامل | سازگار با اندروید و iOS |
مقدار رم | – |
ضد آب | – |
حافظه داخلی | – |
قابلیت مکالمه | – |
باتری | 91 میلی آمپر |
مچ بند آنر مدل A2
قیمت: 950 هزارتومان
مشخصات | توضیحات |
فرم صفحه | مستطیل |
وزن | 22 گرم |
نوع صفحه | PMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 0.96 اینچ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | – |
GPS | ندارد |
سیستم عامل | سازگار با اندروید و iOS |
مقدار رم | – |
ضد آب | IP67 |
ابعاد | 38×19.6×12.2 میلی متر |
قابلیت مکالمه | – |
باتری | 95 میلی آمپر |
راهنمای خرید ساعت هوشمد (بازه 1 میلیون تا 5 میلیون)
مچ بند هوشمند شیائومی Mi Band 6
قیمت: 1 میلیون 185 هزارتومان
مشخصات | توضیحات |
ضد آب | 5ATM |
وزن | – |
نوع صفحه | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.56 اینچ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل |
GPS | ندارد |
سیستم عامل | سازگار با iOS و اندروید |
پردازنده | AMD |
حافظه رم | 2 مگابایت |
حافظه داخلی | 32 مگابایت |
قابلیت مکالمه | – |
باتری | 125 میلی آمپر |
ساعت هوشمند Xiaomi Mi Watch Lite
قیمت: 1 میلیون 270 هزارتومان
مشخصات | توضیحات |
جنس بند | سیلیکونی |
وزن | 35 گرم |
نوع صفحه | TFT |
اندازه صفحه نمایش | 1.4 اینچ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 232 پیکسل |
GPS | ندارد |
سیستم عامل | سازگار با iOS و اندروید |
پردازنده | – |
ابعاد | 41×35×10.9 میلی متر |
حافظه داخلی | – |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
باتری | 230 میلی آمپر |
ساعت هوشمند Honor Magic
قیمت: 2 میلیون 840 هزارتومان
مشخصات | توضیحات |
فرم صفحه | گرد |
پردازنده | MT2601 ARM M4 |
نوع صفحه | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.22 اینچ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 390×390 |
GPS | دارد |
سیستم عامل | سازگار با اندروید و iOS |
وزن | 32 گرم |
ضد آب | 50 متر |
حافظه داخلی | 1128 مگابایت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
باتری | 178 میلی آمپر |
ساعت هوشمند Honor Magic Watch2
قیمت: 4 میلیون تومان
مشخصات | توضیحات |
فرم صفحه | گرد |
پردازنده | Kirin A1 |
نوع صفحه | OLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.39 اینچ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 454×454 |
GPS | دارد |
سیستم عامل | سازگار با اندروید و iOS |
وزن | 41 گرم |
ضد آب | 5ATM |
حافظه داخلی | 4000 مگابایت |
نو باتری | لیتیوم یونی |
باتری | 455 میلی آمپر |
ساعت هوشمند سامسونگ Galaxy Watch Active 2
قیمت: 4 میلیون 128 هزارتومان
مشخصات | توضیحات |
فرم صفحه | گرد |
پردازنده | Exyons 9110 Dual Core 1.15Ghz |
نوع صفحه | Super Amoled |
اندازه صفحه نمایش | 1.2 اینچ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 360×360 |
GPS | دارد |
سیستم عامل | سازگار با اندروید و iOS |
وزن | 30 گرم |
ضد آب | 5ATM در کنار استاندارد نظامی MIL-STD 810G |
حافظه داخلی | 4000 مگابایت |
مقدار رم | 738 مگابایت |
باتری | 247 میلی آمپر |
راهنمای خرید ساعت هوشمند (بازه پنج تا 10 میلیون تومان):
میانردهها همیشه بخش جذاب بازار را تشکیل دادهاند. میانردهها در بازار گوشیهای هوشمند همیشه حرف اول را میزدند و در رابطه با ساعتهای هوشمند نیز با توجه به گستردگی این بازار در بخش میانرده شاهد تکرار شدن این الگو هستیم.
ساعت هوشمند شیائومی Amazfit stratos
قیمت: 5 میلیون 900 هزارتومان
مشخصات | توضیحات |
فرم صفحه | گرد |
پردازنده | دو هسته با سرعت 1.2 گیگاهرتز |
نوع صفحه | – |
اندازه صفحه نمایش | 1.34 اینچ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | – |
GPS | دارد |
سیستم عامل | سازگار با اندروید و iOS |
وزن | 60 گرم |
ضد آب | 5ATM |
حافظه داخلی | 4000 مگابایت |
مقدار رم | 512 مگابایت |
باتری | 280 میلی آمپر |
ساعت هوشمند Huawei GT2 Pro
قیمت: 5 میلیون 990 هزارتومان
مشخصات | توضیحات |
فرم صفحه | گرد |
پردازنده | Kirin A1 |
نوع صفحه | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.39 اینچ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 454×454 پیکسل |
GPS | دارد |
سیستم عامل | سازگار با اندروید و iOS |
وزن | گرم |
ضد آب | 5ATM |
حافظه داخلی | 4000 مگابایت |
مقدار رم | 512 مگابایت |
باتری | 455 میلی آمپر |
ساعت هوشمند Apple Watch SE
قیمت: 7 میلیون 680 هزارتومان
مشخصات | توضیحات |
فرم صفحه | مستطیل |
پردازنده | S5 |
نوع صفحه | Retina LTPO OLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.78 اینچ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل |
GPS | دارد |
سیستم عامل | سازگار با iOS |
وزن | 47 گرم |
ضد آب | 50 متر |
حافظه داخلی | 32000 مگابایت |
مقدار رم | 1 گیگابایت |
باتری | – |
ساعت هوشمند Samsung Galaxy Watch 3
قیمت: 6 میلیون 490 هزارتومان
مشخصات | توضیحات |
فرم صفحه | گرد |
پردازنده | – |
نوع صفحه | Super Amoled |
اندازه صفحه نمایش | 1.4 اینچ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 364 پیکسل – محافظه گوریلا گلس DX |
GPS | دارد |
سیستم عامل | سازگار با اندروید و iOS |
وزن | 53 گرم |
ضد آب | IP68 |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
مقدار رم | 1 گیگابایت |
باتری | 350 میلی آمپر ساعت |
ساعت هوشمند Apple Watch Series 5
قیمت: 9 میلیون 800 هزارتومان
مشخصات | توضیحات |
فرم صفحه | مستطیل |
پردازنده | S5 |
نوع صفحه | LTPO OLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.78 اینچ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل |
GPS | دارد |
سیستم عامل | iOS |
وزن | 47 گرم |
ضد آب | 50 متر |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار رم | – |
باتری | – |
راهنمای خرید ساعت هوشمند( 10 تا 20 میلیون تومان)
در این بازه قیمتی تنها ساعتهای هوشمند اپل در بازار ایران موجود هستند و هر دو مدل از سری ششم ساعتهای اپل میباشند. ساعتهای هوشمند در این رده بندی قیمتی معمولا برای کمپانیهایی مثل سامسونگ و اپل هستند. این ساعتهای هوشمند دارای تمام امکانات لازم برای تکمیل کردن وضعیت نیازمندیهای کاربر هستند و بدون هیچگونه نگرانی میتوانید در صورت نبود محدودیت مالی اقدام به خرید این محصولات کنید.
ساعت هوشمند Apple Watch Series 6 با بدنه آلومینیومی
قیمت: 10 میلیون 800 هزارتومان
مشخصات | توضیحات |
فرم صفحه | مستطیل |
پردازنده | Dual Core |
نوع صفحه | LTPO OLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.78 اینچ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل |
GPS | دارد |
سیستم عامل | iOS |
وزن | 36 گرم |
ضد آب | 50 متر |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار رم | 1 |
باتری | – |
همچنین میتوانید این ساعت را با بدنه طلایی نیز با قیمت 24 میلیون تومان تهیه کنید.
بیشتر بخوانید: راهنمای خرید گوشی موبایل بر اساس بودجه های مختلف (بروزرسانی خرداد 1400)
منبع:
https://sakhtafzarmag.com/راهنمای-خرید-ساعت-هوشمند/